TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 4.8420 | 4.8507 | 4.8386 | 4.8580 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.5679 | 3.5911 | 3.5514 | 3.6127 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.75427 | 0.75797 | 0.75374 | 0.75972 |
1 | EURO | 5.6320 | 5.6421 | 5.6281 | 5.6506 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.3494 | 6.3825 | 6.3449 | 6.3920 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 4.8094 | 4.8403 | 4.8022 | 4.8476 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.54093 | 0.54653 | 0.54055 | 0.54779 |
1 | KANADA DOLARI | 3.6670 | 3.6835 | 3.6534 | 3.6975 |
1 | KUVEYT DİNARI | 15.8880 | 16.0959 | 15.6497 | 16.3374 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.59272 | 0.59670 | 0.59230 | 0.59808 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.2911 | 1.2934 | 1.2814 | 1.3031 |
100 | JAPON YENİ | 4.2882 | 4.3166 | 4.2723 | 4.3330 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.8634 | 2.9009 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.2022 | 1.2179 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.07732 | 0.07833 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01115 | 0.01129 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.71960 | 0.72901 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03955 | 0.04006 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.3224 | 1.3397 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3539 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4095 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0044 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9131 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 112.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3186 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.1490 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1632 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3136 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2998 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6815 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0051 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.27 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 43190 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6910 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 121.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40292 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 6.7990 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: