TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.7982 | 5.8087 | 5.7942 | 5.8174 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.2036 | 4.2310 | 4.1843 | 4.2564 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.88291 | 0.88725 | 0.88229 | 0.88929 |
1 | EURO | 6.5935 | 6.6054 | 6.5889 | 6.6153 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.3552 | 7.3936 | 7.3501 | 7.4047 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.8235 | 5.8609 | 5.8147 | 5.8697 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62781 | 0.63431 | 0.62737 | 0.63577 |
1 | KANADA DOLARI | 4.4100 | 4.4299 | 4.3937 | 4.4467 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.9991 | 19.2477 | 18.7141 | 19.5364 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.68470 | 0.68930 | 0.68422 | 0.69089 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5460 | 1.5487 | 1.5344 | 1.5604 |
100 | JAPON YENİ | 5.2195 | 5.2540 | 5.2002 | 5.2740 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3522 | 3.3961 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.4071 | 1.4255 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08612 | 0.08725 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01373 | 0.01391 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.83546 | 0.84639 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04714 | 0.04775 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5835 | 1.6042 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3761 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5570 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9934 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1964 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.82 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3130 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4476 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1372 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2707 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2952 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7200 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0976 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9013 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 122.32 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38628 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.0453 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: