TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9944 | 6.0052 | 5.9902 | 6.0142 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.3476 | 4.3760 | 4.3276 | 4.4022 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.91402 | 0.91851 | 0.91338 | 0.92062 |
1 | EURO | 6.8267 | 6.8390 | 6.8219 | 6.8493 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.6094 | 7.6491 | 7.6041 | 7.6605 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.0032 | 6.0417 | 5.9942 | 6.0508 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.64910 | 0.65582 | 0.64865 | 0.65733 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5528 | 4.5734 | 4.5360 | 4.5907 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.6426 | 19.8996 | 19.3479 | 20.1981 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.70530 | 0.71004 | 0.70480 | 0.71167 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5983 | 1.6011 | 1.5863 | 1.6131 |
100 | JAPON YENİ | 5.4057 | 5.4415 | 5.3857 | 5.4622 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.4708 | 3.5162 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.4580 | 1.4771 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08869 | 0.08985 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01419 | 0.01438 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.86591 | 0.87724 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04863 | 0.04927 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6371 | 1.6586 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3755 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5482 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9962 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1957 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3149 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4783 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1388 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2716 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2953 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7174 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0884 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 67.21 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8839 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 122.57 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38757 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.3252 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: