TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.3945 | 6.4060 | 6.3901 | 6.4157 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.5384 | 4.5680 | 4.5175 | 4.5954 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.99163 | 0.99651 | 0.99094 | 0.99880 |
1 | EURO | 7.4085 | 7.4219 | 7.4034 | 7.4330 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.3065 | 8.3498 | 8.3006 | 8.3623 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.5511 | 6.5931 | 6.5412 | 6.6030 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.70369 | 0.71098 | 0.70320 | 0.71261 |
1 | KANADA DOLARI | 4.8893 | 4.9113 | 4.8712 | 4.9300 |
1 | KUVEYT DİNARI | 20.9869 | 21.2615 | 20.6721 | 21.5805 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.76651 | 0.77166 | 0.76597 | 0.77343 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.7048 | 1.7079 | 1.6920 | 1.7207 |
100 | JAPON YENİ | 5.7216 | 5.7595 | 5.7004 | 5.7814 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.7664 | 3.8157 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.5888 | 1.6096 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09152 | 0.09272 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01514 | 0.01534 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.92569 | 0.93781 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05164 | 0.05231 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.7464 | 1.7693 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4057 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4385 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9739 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0485 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 111.49 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3061 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3220 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1586 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3012 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3005 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6883 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0023 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 69.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8691 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 123.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39723 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.9427 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: