TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.2608 | 6.2720 | 6.2564 | 6.2814 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.4788 | 4.5080 | 4.4582 | 4.5351 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.97636 | 0.98116 | 0.97568 | 0.98341 |
1 | EURO | 7.2946 | 7.3077 | 7.2895 | 7.3187 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.1875 | 8.2302 | 8.1818 | 8.2425 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.4731 | 6.5147 | 6.4634 | 6.5245 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.69289 | 0.70007 | 0.69241 | 0.70168 |
1 | KANADA DOLARI | 4.7991 | 4.8207 | 4.7813 | 4.8390 |
1 | KUVEYT DİNARI | 20.5521 | 20.8211 | 20.2438 | 21.1334 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.75953 | 0.76463 | 0.75899 | 0.76639 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6693 | 1.6723 | 1.6568 | 1.6848 |
100 | JAPON YENİ | 5.5775 | 5.6144 | 5.5569 | 5.6358 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.7082 | 3.7567 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.5621 | 1.5825 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09133 | 0.09253 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01482 | 0.01502 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.90629 | 0.91815 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05051 | 0.05118 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.7098 | 1.7322 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3946 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4024 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9650 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9973 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 111.98 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3028 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2228 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1651 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3100 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3012 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6789 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9856 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 68.17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8694 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 123.24 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6412 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40005 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.7733 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: