TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.1516 | 6.1626 | 6.1473 | 6.1719 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.3311 | 4.3594 | 4.3112 | 4.3855 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.94535 | 0.95000 | 0.94469 | 0.95218 |
1 | EURO | 7.0624 | 7.0751 | 7.0575 | 7.0857 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.0181 | 8.0599 | 8.0125 | 8.0720 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1848 | 6.2245 | 6.1755 | 6.2338 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.67318 | 0.68014 | 0.67270 | 0.68171 |
1 | KANADA DOLARI | 4.7269 | 4.7482 | 4.7094 | 4.7662 |
1 | KUVEYT DİNARI | 20.1393 | 20.4028 | 19.8372 | 20.7089 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.74068 | 0.74566 | 0.74016 | 0.74737 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6403 | 1.6432 | 1.6280 | 1.6556 |
100 | JAPON YENİ | 5.4076 | 5.4435 | 5.3876 | 5.4641 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.5911 | 3.6381 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.5046 | 1.5243 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09141 | 0.09261 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01456 | 0.01476 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.88428 | 0.89585 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04966 | 0.05031 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6798 | 1.7018 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4170 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4971 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9923 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0993 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.48 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2996 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2849 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1481 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3057 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2923 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7034 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0655 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.92 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9176 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 123.17 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39064 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.5623 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: