TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.7170 | 5.7273 | 5.7130 | 5.7359 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0446 | 4.0710 | 4.0260 | 4.0954 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87390 | 0.87819 | 0.87328 | 0.88021 |
1 | EURO | 6.5295 | 6.5412 | 6.5249 | 6.5510 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.3822 | 7.4207 | 7.3771 | 7.4319 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.7224 | 5.7591 | 5.7138 | 5.7677 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62797 | 0.63447 | 0.62753 | 0.63593 |
1 | KANADA DOLARI | 4.3618 | 4.3815 | 4.3457 | 4.3981 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.7268 | 18.9718 | 18.4459 | 19.2564 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.68635 | 0.69097 | 0.68587 | 0.69256 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5240 | 1.5268 | 1.5126 | 1.5382 |
100 | JAPON YENİ | 5.0661 | 5.0996 | 5.0474 | 5.1190 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3197 | 3.3632 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3934 | 1.4117 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08675 | 0.08789 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01354 | 0.01371 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.81913 | 0.82984 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04337 | 0.04394 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5613 | 1.5818 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4102 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5319 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9968 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0653 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 112.58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3089 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3092 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1421 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2935 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2941 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7125 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0798 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 65.53 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9403 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 131.07 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38765 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.9404 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: