TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.4401 | 5.4499 | 5.4363 | 5.4581 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9115 | 3.9371 | 3.8936 | 3.9607 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.83329 | 0.83738 | 0.83270 | 0.83931 |
1 | EURO | 6.2291 | 6.2404 | 6.2248 | 6.2497 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.9910 | 7.0274 | 6.9861 | 7.0380 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.5161 | 5.5515 | 5.5078 | 5.5599 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.60544 | 0.61170 | 0.60501 | 0.61311 |
1 | KANADA DOLARI | 4.0961 | 4.1146 | 4.0810 | 4.1302 |
1 | KUVEYT DİNARI | 17.8547 | 18.0883 | 17.5868 | 18.3596 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.63544 | 0.63972 | 0.63500 | 0.64119 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.4503 | 1.4529 | 1.4394 | 1.4638 |
100 | JAPON YENİ | 4.9993 | 5.0324 | 4.9808 | 5.0515 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.1671 | 3.2085 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3230 | 1.3403 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08064 | 0.08170 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01288 | 0.01305 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.80061 | 0.81109 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03867 | 0.03918 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.4858 | 1.5052 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3875 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5184 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9840 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9472 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.56 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3263 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5401 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1450 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2873 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3005 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7081 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0890 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 67.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7569 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 139.89 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6409 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39615 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.6020 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: