TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.2922 | 5.3018 | 5.2885 | 5.3097 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.7764 | 3.8010 | 3.7590 | 3.8238 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.80133 | 0.80526 | 0.80077 | 0.80711 |
1 | EURO | 5.9886 | 5.9994 | 5.9844 | 6.0084 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.8256 | 6.8612 | 6.8208 | 6.8715 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.2614 | 5.2951 | 5.2535 | 5.3031 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.56939 | 0.57528 | 0.56899 | 0.57660 |
1 | KANADA DOLARI | 3.9930 | 4.0110 | 3.9782 | 4.0262 |
1 | KUVEYT DİNARI | 17.3246 | 17.5513 | 17.0647 | 17.8145 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.61245 | 0.61657 | 0.61202 | 0.61798 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.4111 | 1.4137 | 1.4005 | 1.4243 |
100 | JAPON YENİ | 4.7756 | 4.8072 | 4.7579 | 4.8255 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.0448 | 3.0847 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.2563 | 1.2728 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.07945 | 0.08049 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01253 | 0.01269 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.77778 | 0.78795 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03768 | 0.03817 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.4454 | 1.4643 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3981 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5941 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0036 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2551 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.55 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3236 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6199 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1316 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2919 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2920 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7284 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1888 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.23 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7662 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 139.66 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38916 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.3584 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: