TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9915 | 6.0023 | 5.9873 | 6.0113 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.1779 | 4.2052 | 4.1587 | 4.2304 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.89673 | 0.90114 | 0.89610 | 0.90321 |
1 | EURO | 6.7057 | 6.7178 | 6.7010 | 6.7279 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.8415 | 7.8823 | 7.8360 | 7.8942 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.8740 | 5.9118 | 5.8652 | 5.9206 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62253 | 0.62898 | 0.62210 | 0.63042 |
1 | KANADA DOLARI | 4.4399 | 4.4599 | 4.4235 | 4.4769 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.5900 | 19.8463 | 19.2961 | 20.1440 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.68277 | 0.68736 | 0.68229 | 0.68894 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5976 | 1.6005 | 1.5856 | 1.6125 |
100 | JAPON YENİ | 5.3968 | 5.4325 | 5.3768 | 5.4532 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.4090 | 3.4536 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.4021 | 1.4205 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09137 | 0.09256 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01419 | 0.01437 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.88024 | 0.89175 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04209 | 0.04264 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6362 | 1.6576 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4307 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6711 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0177 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5835 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3477 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7538 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1192 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3110 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2880 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7477 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2492 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 65.21 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7686 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 141.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6414 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38576 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.3103 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: