TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.8029 | 5.8133 | 5.7988 | 5.8220 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9129 | 3.9384 | 3.8949 | 3.9620 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.86410 | 0.86834 | 0.86349 | 0.87034 |
1 | EURO | 6.4532 | 6.4648 | 6.4487 | 6.4745 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.0953 | 7.1323 | 7.0903 | 7.1430 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.9170 | 5.9550 | 5.9081 | 5.9639 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.59859 | 0.60478 | 0.59817 | 0.60617 |
1 | KANADA DOLARI | 4.3560 | 4.3757 | 4.3399 | 4.3923 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.9982 | 19.2468 | 18.7133 | 19.5355 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.64469 | 0.64902 | 0.64424 | 0.65051 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5473 | 1.5501 | 1.5357 | 1.5617 |
100 | JAPON YENİ | 5.4718 | 5.5081 | 5.4516 | 5.5290 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.2808 | 3.3238 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3578 | 1.3756 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08742 | 0.08856 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01374 | 0.01392 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.80757 | 0.81813 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03616 | 0.03663 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5846 | 1.6053 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4795 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7051 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9785 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6531 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 105.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3304 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9790 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1121 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2248 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2924 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7588 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2497 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 66.01 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1453 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 159.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37271 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.9728 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: