TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.7125 | 5.7228 | 5.7085 | 5.7314 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9186 | 3.9441 | 3.9006 | 3.9678 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.84446 | 0.84860 | 0.84386 | 0.85055 |
1 | EURO | 6.3154 | 6.3268 | 6.3110 | 6.3363 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.0987 | 7.1357 | 7.0938 | 7.1465 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.7561 | 5.7930 | 5.7474 | 5.8017 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.58988 | 0.59599 | 0.58947 | 0.59736 |
1 | KANADA DOLARI | 4.3030 | 4.3224 | 4.2871 | 4.3389 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.6890 | 18.9335 | 18.4087 | 19.2175 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.63544 | 0.63971 | 0.63499 | 0.64118 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5229 | 1.5256 | 1.5115 | 1.5371 |
100 | JAPON YENİ | 5.2865 | 5.3215 | 5.2669 | 5.3417 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.2108 | 3.2528 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3259 | 1.3433 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08872 | 0.08988 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01352 | 0.01370 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.80384 | 0.81436 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03623 | 0.03670 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5599 | 1.5803 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4544 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7542 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9902 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6430 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 107.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3258 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9679 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1055 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2448 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2900 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7692 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2842 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.03 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0667 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156.80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37139 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.8411 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: