TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.6785 | 5.6888 | 5.6745 | 5.6973 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.8736 | 3.8989 | 3.8558 | 3.9223 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.83896 | 0.84308 | 0.83837 | 0.84502 |
1 | EURO | 6.2747 | 6.2860 | 6.2703 | 6.2955 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.0665 | 7.1033 | 7.0615 | 7.1140 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.6932 | 5.7298 | 5.6847 | 5.7384 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.58214 | 0.58817 | 0.58173 | 0.58952 |
1 | KANADA DOLARI | 4.2756 | 4.2949 | 4.2598 | 4.3112 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.5748 | 18.8179 | 18.2962 | 19.1001 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.63226 | 0.63651 | 0.63181 | 0.63797 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5139 | 1.5166 | 1.5025 | 1.5280 |
100 | JAPON YENİ | 5.2353 | 5.2700 | 5.2159 | 5.2900 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.1900 | 3.2318 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3175 | 1.3348 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.08768 | 0.08882 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01344 | 0.01362 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.79652 | 0.80695 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03599 | 0.03646 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5506 | 1.5709 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4625 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7580 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9951 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7131 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.21 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3263 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9593 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1050 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2465 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2895 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7701 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2858 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0892 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37046 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.7892 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: