TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.8704 | 5.8810 | 5.8663 | 5.8898 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9571 | 3.9829 | 3.9389 | 4.0068 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.86483 | 0.86908 | 0.86422 | 0.87108 |
1 | EURO | 6.4694 | 6.4810 | 6.4648 | 6.4907 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.1727 | 7.2100 | 7.1676 | 7.2209 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.9019 | 5.9398 | 5.8930 | 5.9487 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.59308 | 0.59922 | 0.59267 | 0.60060 |
1 | KANADA DOLARI | 4.4050 | 4.4249 | 4.3887 | 4.4417 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.2009 | 19.4522 | 18.9129 | 19.7440 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.64157 | 0.64588 | 0.64112 | 0.64737 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5651 | 1.5680 | 1.5534 | 1.5797 |
100 | JAPON YENİ | 5.4515 | 5.4876 | 5.4313 | 5.5085 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.2891 | 3.3321 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3541 | 1.3718 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09015 | 0.09133 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01390 | 0.01408 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.81965 | 0.83038 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03723 | 0.03771 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6031 | 1.6241 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4800 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7774 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9924 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8561 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 107.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3309 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1277 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1020 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2239 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2892 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7748 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3109 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.76 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1220 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6414 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36750 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.0351 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: