TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.8806 | 5.8912 | 5.8765 | 5.9000 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9947 | 4.0208 | 3.9763 | 4.0449 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87209 | 0.87637 | 0.87148 | 0.87839 |
1 | EURO | 6.5255 | 6.5373 | 6.5210 | 6.5471 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.5352 | 7.5745 | 7.5299 | 7.5859 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.9123 | 5.9503 | 5.9034 | 5.9592 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.60063 | 0.60685 | 0.60021 | 0.60825 |
1 | KANADA DOLARI | 4.4555 | 4.4755 | 4.4390 | 4.4926 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.2649 | 19.5169 | 18.9759 | 19.8097 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.63930 | 0.64360 | 0.63885 | 0.64508 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5678 | 1.5706 | 1.5561 | 1.5824 |
100 | JAPON YENİ | 5.3927 | 5.4284 | 5.3727 | 5.4490 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3176 | 3.3610 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3647 | 1.3826 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09137 | 0.09257 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01392 | 0.01411 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.82580 | 0.83660 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03738 | 0.03787 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6060 | 1.6270 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4686 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7326 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9923 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7490 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.79 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3181 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1759 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1097 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2836 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2945 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7626 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2849 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.00 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0812 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 156.45 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37503 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.0932 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: