TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.7987 | 5.8092 | 5.7946 | 5.8179 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.9454 | 3.9711 | 3.9273 | 3.9950 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.85803 | 0.86224 | 0.85743 | 0.86422 |
1 | EURO | 6.4218 | 6.4333 | 6.4173 | 6.4430 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.6191 | 7.6588 | 7.6137 | 7.6703 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5.8639 | 5.9016 | 5.8551 | 5.9104 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.60578 | 0.61205 | 0.60535 | 0.61346 |
1 | KANADA DOLARI | 4.3751 | 4.3948 | 4.3589 | 4.4115 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18.9890 | 19.2375 | 18.7042 | 19.5260 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.63081 | 0.63506 | 0.63037 | 0.63652 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5463 | 1.5491 | 1.5347 | 1.5607 |
100 | JAPON YENİ | 5.3269 | 5.3622 | 5.3072 | 5.3825 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.2648 | 3.3076 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3361 | 1.3536 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09066 | 0.09184 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01373 | 0.01391 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.81925 | 0.82997 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03721 | 0.03769 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.5837 | 1.6044 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4663 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7477 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9866 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5316 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.60 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3236 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1699 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1075 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3162 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2932 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7662 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3156 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.60 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0384 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.98 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37803 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 7.9980 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: