TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9291 | 5.9398 | 5.9250 | 5.9487 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0913 | 4.1180 | 4.0725 | 4.1427 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87825 | 0.88256 | 0.87763 | 0.88459 |
1 | EURO | 6.5714 | 6.5832 | 6.5668 | 6.5931 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.6979 | 7.7381 | 7.6926 | 7.7497 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.0305 | 6.0692 | 6.0214 | 6.0783 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62675 | 0.63324 | 0.62631 | 0.63469 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5021 | 4.5224 | 4.4855 | 4.5396 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.4169 | 19.6710 | 19.1257 | 19.9661 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.65996 | 0.66440 | 0.65950 | 0.66593 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5805 | 1.5834 | 1.5687 | 1.5952 |
100 | JAPON YENİ | 5.4071 | 5.4430 | 5.3871 | 5.4636 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3410 | 3.3848 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3696 | 1.3875 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09467 | 0.09591 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01404 | 0.01422 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.84094 | 0.85194 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03809 | 0.03859 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6175 | 1.6386 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4458 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7406 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9809 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4199 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.39 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3152 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9620 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1083 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3005 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2933 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7647 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3049 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.28 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0111 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.80 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37679 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.1705 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: