TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde 30. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü
TFF 2. Lig'de tamamlanan 30. hafta maçlarının ardından Kırmızı ve Beyaz Grup'ta liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 5-1 mağlup olmasına rağmen liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise konuk ettiği Niğde Anadolu'yu 5-0 mağlup eden Keçiörengücü, 30. haftayı da lider olarak tamamladı.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | 40 | 27 | 61 |
2. | TUZLASPOR | 30 | 16 | 9 | 5 | 55 | 20 | 35 | 57 |
3. | FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 32 | 13 | 56 |
4. | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 24 | 33 | 55 |
5. | ŞANLIURFASPOR | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 29 | 11 | 51 |
6. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 33 | 5 | 46 |
7. | PENDİKSPOR | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 39 | 6 | 45 |
8. | KIRKLARELİSPOR | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 35 | 6 | 40 |
9. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 39 |
10. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 37 |
11. | SİVAS BELEDİYESPOR | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 49 | -12 | 37 |
12. | TARSUS İDMANYURDU | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 48 | -9 | 36 |
13. | BAK SPOR | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 50 | -15 | 36 |
14. | BANDIRMASPOR BALTOK | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 51 | -11 | 31 |
15. | FETHİYESPOR | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 36 | -7 | 29 |
16. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 54 | -14 | 28 |
17. | TOKATSPOR | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 39 | -14 | 26 |
18. | DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 5 | 6 | 19 | 23 | 64 | -41 | 21 |
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 23 | 35 | 67 |
2. | KASTAMONUSPOR 1966 | 30 | 20 | 4 | 6 | 53 | 21 | 32 | 64 |
3. | YILPORT SAMSUNSPOR | 30 | 19 | 6 | 5 | 49 | 22 | 27 | 63 |
4. | SAKARYASPOR | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 23 | 29 | 62 |
5. | SARIYER | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | 24 | 61 |
6. | SANCAKTEPE BELEDİYESPOR | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 31 | 14 | 47 |
7. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 33 | 8 | 46 |
8. | İNEGÖLSPOR | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 40 | 0 | 44 |
9. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 43 | 2 | 43 |
10. | EYÜPSPOR | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 38 | 3 | 39 |
11. | UTAŞ UŞAKSPOR | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 |
12. | NİĞDE ANADOLU | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
13. | GÜMÜŞHANESPOR | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 36 | -1 | 34 |
14. | HACETTEPE | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 30 |
15. | BAYRAMPAŞA | 30 | 6 | 8 | 16 | 25 | 44 | -19 | 26 |
16. | ANKARA DEMİRSPOR | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 48 | -19 | 24 |
17. | MANİSASPOR | 30 | 4 | 3 | 23 | 29 | 84 | -55 | 0 |
18. | GAZİANTEPSPOR | 30 | 3 | 2 | 25 | 11 | 80 | -69 | -25 |
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.