Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5500 | 3,5520 | 3,5580 | 3,5600 |
Avro | 3,9010 | 3,9030 | 3,8950 | 3,8970 |
Sterlin | 4,6050 | 4,6070 | 4,6150 | 4,6170 |
İsviçre Frangı | 3,6000 | 3,6020 | 3,5720 | 3,5740 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5450 | 3,5700 | 3,5510 | 3,5710 |
Avro | 3,8850 | 3,9150 | 3,8800 | 3,9050 |
Sterlin | 4,5690 | 4,6360 | 4,5820 | 4,6480 |
AA
Kaynak: