Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5640 | 3,5650 | 3,5720 | 3,5740 |
Avro | 3,9940 | 3,9950 | 3,9900 | 3,9920 |
Sterlin | 4,6040 | 4,6270 | 4,5650 | 4,5900 |
İsviçre Frangı | 3,6600 | 3,6780 | 3,6460 | 3,6640 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5540 | 3,5740 | 3,5600 | 3,5800 |
Avro | 3,9840 | 4,0090 | 3,9750 | 4,0000 |
Sterlin | 4,5880 | 4,6520 | 4,5410 | 4,6060 |
AA
Kaynak: