Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,0830 | 3,0850 | 3,0700 | 3,0720 |
Avro | 3,3540 | 3,3560 | 3,3440 | 3,3460 |
Sterlin | 3,7680 | 3,7700 | 3,7630 | 3,7650 |
İsviçre Frangı | 3,1020 | 3,1040 | 3,0950 | 3,0970 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,0780 | 3,0980 | 3,0630 | 3,0830 |
Avro | 3,3450 | 3,3700 | 3,3340 | 3,3590 |
Sterlin | 3,7360 | 3,7960 | 3,7360 | 3,7960 |
AA
Kaynak: