Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,1010 | 3,1030 | 3,1200 | 3,1220 |
Avro | 3,3900 | 3,3920 | 3,4050 | 3,4070 |
Sterlin | 3,7900 | 3,7920 | 3,7850 | 3,7870 |
İsviçre Frangı | 3,1230 | 3,1250 | 3,1320 | 3,1340 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,0900 | 3,1100 | 3,1020 | 3,1270 |
Avro | 3,3720 | 3,3970 | 3,3830 | 3,4130 |
Sterlin | 3,7640 | 3,8240 | 3,7690 | 3,8310 |
AA
Kaynak: