Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocakta yüzde 8 büyüdü
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 35 bin 323'e yükseldi- Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı yüzde 3 artış kaydetti
İSTANBUL (AA) - Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 35 bin 323'e yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 35 bin 323 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ocak ayında 32 bin 713 olan otomobil ve hafif ticari araç satışları ile kıyaslandığında Ocak 2017'de toplam pazar yüzde 7,98 büyüdü. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık ocak ayı ortalamasına göre yüzde 16,08 arttı.
Otomobil satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,98 artışla 25 bin 689 oldu. Ocak 2016'da 23 bin 358 otomobil satılmıştı. Otomobil pazarı,10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 24,37 büyüdü.
Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 2,98 büyüyerek, 9 bin 634 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ocak ayında 9 bin 355 hafif ticari araç satışı yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,45 daraldı.
- "Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,50'ye yükseldi"
Otomobil satışlarında Ocak 2017 itibarıyla 1600cc altında yüzde 10,1, 1600-2000cc aralığında yüzde 18,2 artış yaşanırken, 2000cc üstünde yüzde 31,4 düşüş kaydedildi. Ocak ayında 24 bin 616 satış yapılan 1600cc altındaki otomobiller yüzde 95,82 ile en yüksek payı aldı.
Geçen ay 1 elektrikli ve 10 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,11 ile 9 bin 277 satış yapılan 100-120 gr/km arasındaki otomobiller sahip oldu.
Bu yılın ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,58 arttı. Dizel otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 59,98'e geriledi.
Aynı dönemde satışları yüzde 22,34 artan otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,50'ye yükseldi.
Ocak ayında otomobil pazarının yüzde 86,08'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satışa 13 bin 905 araçla yüzde 54,13 pay alan C segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise ocak ayında en çok tercih edilen gövde tipi 12 bin 72 satışla yüzde 46,99 pay alan Sedan otomobiller oldu.
Ocak 2017'de hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 66,52 pay ve 6 bin 409 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,35 pay ve bin 190 adetle kamyonet, yüzde 12,27 pay ve bin 182 adetle pick-up, yüzde 8,85 pay ve 853 adetle minibüs izledi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları şöyle gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
ASTON MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
AUDI | 625 | 625 | 0 | 0 | 625 | 625 | |||
BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BMW | 570 | 570 | 0 | 0 | 570 | 570 | |||
CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CITROEN | 515 | 515 | 3 | 438 | 441 | 3 | 953 | 956 | |
DACIA | 1.471 | 1.471 | 235 | 235 | 0 | 1.706 | 1.706 | ||
DS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIAT | 1.515 | 106 | 1.621 | 1.988 | 257 | 2.245 | 3.503 | 363 | 3.866 |
FORD | 358 | 1.175 | 1.533 | 2.728 | 250 | 2.978 | 3.086 | 1.425 | 4.511 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HONDA | 1.111 | 206 | 1.317 | 0 | 1.111 | 206 | 1.317 | ||
HYUNDAI | 810 | 1.413 | 2.223 | 134 | 134 | 810 | 1.547 | 2.357 | |
INFINITI | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
ISUZU | 0 | 161 | 12 | 173 | 161 | 12 | 173 | ||
IVECO | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 | |||
JAGUAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
JEEP | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
KARSAN | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | 82 | |||
KIA | 426 | 426 | 193 | 193 | 0 | 619 | 619 | ||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAND ROVER | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||
LEXUS | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
MASERATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
MAZDA | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | |||
MERCEDES-BENZ | 499 | 499 | 343 | 343 | 0 | 842 | 842 | ||
MINI | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
MITSUBISHI | 28 | 28 | 17 | 173 | 190 | 17 | 201 | 218 | |
NISSAN | 1.154 | 1.154 | 167 | 167 | 0 | 1.321 | 1.321 | ||
OPEL | 1.577 | 1.577 | 0 | 0 | 1.577 | 1.577 | |||
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEUGEOT | 637 | 637 | 11 | 157 | 168 | 11 | 794 | 805 | |
PORSCHE | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||
RENAULT | 3.511 | 844 | 4.355 | 519 | 519 | 3.511 | 1.363 | 4.874 | |
SEAT | 536 | 536 | 0 | 0 | 536 | 536 | |||
SKODA | 925 | 925 | 0 | 0 | 925 | 925 | |||
SMART | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
SSANGYONG | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 19 | 19 | ||
SUBARU | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | |||
SUZUKI | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | |||
TOYOTA | 1.488 | 439 | 1.927 | 356 | 356 | 1.488 | 795 | 2.283 | |
VOLKSWAGEN | 3.059 | 3.059 | 1.255 | 1.255 | 0 | 4.314 | 4.314 | ||
VOLVO | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 155 | |||
TOPLAM: | 8.793 | 16.896 | 25.689 | 4.990 | 4.644 | 9.634 | 13.783 | 21.540 | 35.323 |
AA
Kaynak: