TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.4690 | 6.4807 | 6.4645 | 6.4904 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.6195 | 4.6496 | 4.5982 | 4.6775 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.0077 | 1.0126 | 1.0070 | 1.0149 |
1 | EURO | 7.5259 | 7.5395 | 7.5207 | 7.5508 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.3732 | 8.4169 | 8.3674 | 8.4295 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.6858 | 6.7288 | 6.6758 | 6.7388 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.70918 | 0.71653 | 0.70869 | 0.71818 |
1 | KANADA DOLARI | 4.9201 | 4.9423 | 4.9019 | 4.9611 |
1 | KUVEYT DİNARI | 21.2507 | 21.5288 | 20.9320 | 21.8517 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.76696 | 0.77211 | 0.76642 | 0.77389 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.7247 | 1.7278 | 1.7118 | 1.7408 |
100 | JAPON YENİ | 5.8271 | 5.8657 | 5.8055 | 5.8880 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.8263 | 3.8764 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.6126 | 1.6337 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09303 | 0.09425 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01532 | 0.01552 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.94041 | 0.95272 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05225 | 0.05294 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.7668 | 1.7899 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3971 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4099 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9653 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0829 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.75 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3130 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4140 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1634 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2966 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3035 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6812 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9891 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 69.15 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8403 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 123.11 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40003 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 9.0650 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: