Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,6220 | 3,6240 | 3,6210 | 3,6230 |
Avro | 3,9140 | 3,9160 | 3,9100 | 3,9120 |
Sterlin | 4,5170 | 4,5190 | 4,5380 | 4,5400 |
İsviçre Frangı | 3,6610 | 3,6630 | 3,6530 | 3,6550 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6150 | 3,6400 | 3,6150 | 3,6400 |
Avro | 3,8980 | 3,9280 | 3,8950 | 3,9250 |
Sterlin | 4,4850 | 4,5500 | 4,4940 | 4,5600 |
AA
Kaynak: