Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,6390 | 3,6410 | 3,6380 | 3,6400 |
Avro | 3,8900 | 3,8920 | 3,8830 | 3,8850 |
Sterlin | 4,5440 | 4,5460 | 4,5570 | 4,5590 |
İsviçre Frangı | 3,6400 | 3,6420 | 3,6340 | 3,6360 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6320 | 3,6570 | 3,6300 | 3,6500 |
Avro | 3,8800 | 3,9100 | 3,8700 | 3,8950 |
Sterlin | 4,5110 | 4,5780 | 4,5200 | 4,5870 |
AA
Kaynak: