Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,7820 | 3,7830 | 3,7810 | 3,7820 |
Avro | 4,6720 | 4,6730 | 4,6650 | 4,6660 |
Sterlin | 5,2310 | 5,2570 | 5,2450 | 5,2720 |
İsviçre Frangı | 4,0240 | 4,0450 | 4,0090 | 4,0290 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,7680 | 3,7930 | 3,7700 | 3,7900 |
Avro | 4,6540 | 4,6840 | 4,6510 | 4,6760 |
Sterlin | 5,1970 | 5,2750 | 5,2210 | 5,2970 |
AA
Kaynak: