Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,8120 | 3,8130 | 3,8330 | 3,8340 |
Avro | 4,6900 | 4,6910 | 4,7200 | 4,7210 |
Sterlin | 5,2570 | 5,2840 | 5,1340 | 5,3410 |
İsviçre Frangı | 3,9960 | 4,0160 | 4,0290 | 4,0490 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,8020 | 3,8270 | 3,8170 | 3,8420 |
Avro | 4,6700 | 4,7000 | 4,6930 | 4,7230 |
Sterlin | 5,2280 | 5,3030 | 5,2830 | 5,3670 |
AA
Kaynak: