Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,8970 | 3,8980 | 3,9100 | 3,9110 |
Avro | 4,8100 | 4,8110 | 4,8050 | 4,8060 |
Sterlin | 5,4220 | 4,4500 | 5,4240 | 5,4510 |
İsviçre Frangı | 4,0970 | 4,1170 | 4,0890 | 4,1090 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,8770 | 3,9020 | 3,8900 | 3,9150 |
Avro | 4,7840 | 4,8140 | 4,7800 | 4,8100 |
Sterlin | 5,3880 | 5,4740 | 5,4000 | 5,4880 |
AA
Kaynak: