Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 4,0120 | 4,0120 | 3,9670 | 3,9680 |
Avro | 4,9590 | 4,9600 | 4,8940 | 4,8950 |
Sterlin | 5,6370 | 5,6650 | 5,5600 | 5,5880 |
İsviçre Frangı | 4,1830 | 4,2040 | 4,1400 | 4,1610 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,9920 | 4,0170 | 3,9530 | 3,9780 |
Avro | 4,9300 | 4,9610 | 4,8720 | 4,9020 |
Sterlin | 5,6020 | 5,6910 | 5,5300 | 5,6140 |
AA
Kaynak: