Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,8930 | 2,8950 | 2,8900 | 2,8920 |
Avro | 3,2020 | 3,2040 | 3,2150 | 3,2170 |
Sterlin | 3,8900 | 3,8920 | 3,9130 | 3,9150 |
İsviçre Frangı | 2,9660 | 2,9680 | 2,9570 | 2,9590 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,8880 | 2,9080 | 2,8820 | 2,9020 |
Avro | 3,1940 | 3,2190 | 3,2050 | 3,2300 |
Sterlin | 3,8480 | 3,9310 | 3,8740 | 3,9490 |
AA
Kaynak: