Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,0320 | 3,0340 | 3,0280 | 3,0300 |
Avro | 3,3380 | 3,3400 | 3,3320 | 3,3340 |
Sterlin | 4,0000 | 4,0020 | 3,9850 | 3,9870 |
İsviçre Frangı | 3,0660 | 3,0680 | 3,0530 | 3,0550 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,0180 | 3,0430 | 3,0190 | 3,0390 |
Avro | 3,3180 | 3,3480 | 3,3180 | 3,3430 |
Sterlin | 3,9620 | 4,0410 | 3,9470 | 4,0180 |
AA
Kaynak: