TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.7522 | 3.7589 | 3.7495 | 3.7646 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.8108 | 2.8291 | 2.7978 | 2.8461 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.53173 | 0.53434 | 0.53136 | 0.53557 |
1 | EURO | 3.9590 | 3.9661 | 3.9562 | 3.9720 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.5531 | 4.5768 | 4.5499 | 4.5837 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.6884 | 3.7121 | 3.6829 | 3.7177 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.41278 | 0.41705 | 0.41249 | 0.41801 |
1 | KANADA DOLARI | 2.7744 | 2.7869 | 2.7641 | 2.7975 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.2002 | 12.3598 | 12.0172 | 12.5452 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.43742 | 0.44036 | 0.43712 | 0.44138 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0005 | 1.0023 | 0.99298 | 1.0098 |
100 | JAPON YENİ | 3.2641 | 3.2857 | 3.2520 | 3.2982 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.0128 | 2.0391 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.86660 | 0.87794 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06323 | 0.06406 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01151 | 0.01166 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.53981 | 0.54687 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03559 | 0.03606 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3318 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0456 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0149 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0513 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3506 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5568 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0551 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2155 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2698 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8537 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3055 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.01 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32420 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9120 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34598 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.0549 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: