Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,8880 | 3,8890 | 3,9170 | 3,9180 |
Avro | 4,5870 | 4,5880 | 4,6120 | 4,6130 |
Sterlin | 5,1070 | 5,1330 | 5,1760 | 5,2020 |
İsviçre Frangı | 3,9070 | 3,9270 | 3,9410 | 3,9610 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,8800 | 3,9100 | 3,9000 | 3,9300 |
Avro | 4,5700 | 4,6050 | 4,5920 | 4,6270 |
Sterlin | 5,0890 | 5,1800 | 5,1360 | 5,2330 |
AA
Kaynak: