Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,8280 | 3,8290 | 3,8220 | 3,8230 |
Avro | 4,5360 | 4,5370 | 4,5400 | 4,5410 |
Sterlin | 5,1210 | 5,1470 | 5,0900 | 5,1160 |
İsviçre Frangı | 3,8650 | 3,8840 | 3,8520 | 3,8720 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,8160 | 3,8410 | 3,8120 | 3,8370 |
Avro | 4,5190 | 4,5490 | 4,5180 | 4,5480 |
Sterlin | 5,0910 | 5,1680 | 5,0650 | 5,1420 |
AA
Kaynak: