Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,7720 | 3,7730 | 3,7930 | 3,7940 |
Avro | 4,5160 | 4,5170 | 4,5480 | 4,5490 |
Sterlin | 5,0610 | 5,0870 | 5,1090 | 5,1350 |
İsviçre Frangı | 3,8460 | 3,8670 | 3,8690 | 3,8880 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,7700 | 3,8000 | 3,7800 | 3,8050 |
Avro | 4,5020 | 4,5370 | 4,5300 | 4,5600 |
Sterlin | 5,0430 | 5,1340 | 5,0700 | 5,1610 |
AA
Kaynak: