Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,7440 | 3,7450 | 3,7500 | 3,7510 |
Avro | 4,5050 | 4,5060 | 4,4900 | 4,4910 |
Sterlin | 5,0560 | 5,0810 | 5,0670 | 5,0920 |
İsviçre Frangı | 3,8170 | 3,8360 | 3,8260 | 3,8450 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,7330 | 3,7580 | 3,7380 | 3,7630 |
Avro | 4,4920 | 4,5220 | 4,4720 | 4,5020 |
Sterlin | 5,0400 | 5,1140 | 5,0320 | 5,1120 |
AA
Kaynak: