İşte Vekillerin medya karnesi!
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinden sonraki ilk 6 aylık dönemde hakkında en çok haber yapılan siyasetçi oldu. Davutoğlu ise..
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinden sonraki ilk 6 aylık dönemde hakkında en çok haber yapılan siyasetçi oldu. Hakkında 68 bin 430 haber çıkan Erdoğan'ı, CHP lideri İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçradoğlu 31 bin 614 haberle takip etti.
12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında milletvekillerinin ilk altı aylık performans dönemlerinde medya yansımaları Ajans Press tarafından araştırıldı. Araştırma sonucu çıkan haber adetlerine göre milletvekilleri ilk 10 listesi beklenildiği gibi Başbakan, muhalefet lideri ve popüler bakanlardan oluştu. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerin ardından ilk 6 aylık dönemde hakkında çıkan 68 bin 430 haberle ilk sırayı aldı. CHP lideri ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise ilk 6 aylık dönemde basında 31 bin 614 haber yer aldı.
İşte hakkında en çok haber yapılan ilk 10 siyasetçi
İl, Milletvekili, Parti, Haber Adedi
1) İSTANBUL Recep Tayyip ERDOĞAN AK Parti 68.430
2) İSTANBUL Kemal KILIÇDAROĞLU CHP 31.614
3) KONYA Ahmet DAVUTOĞLU AK Parti 14.462
4) ANKARA Cemil ÇİÇEK AK Parti 14.389
5) BURSA Bülent ARINÇ AK Parti 10.873
6) MERSİN Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN AK Parti 10.716
7) OSMANİYE Devlet BAHÇELİ MHP 10.428
8) KAYSERİ Taner YILDIZ AK Parti 10.076
9) İZMİR Ertuğrul GÜNAY AK Parti 9.060
10) BATMAN Mehmet ŞİMŞEK AK Parti 8.873
TÜM HABERLERİN YÜZDE 66'SI AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ
Milletvekillerinin tamamının basın yansımaları göz önünde bulundurularak, bağlı oldukları partilere göre inceleme yapıldığında, AK Partili milletvekillerinin haber toplamı yüzde 66 ile birinci. CHP'li milletvekilleri toplamı yüzde 23, MHP yüzde 6, BDP yüzde 4, Bağımsızlar yüzde 1, Kadep ise yüzde 1'in altında oranlarda basında yansıma buldu.
HER İLİN EN MEDYATİK VEKİLLERİ DE BELLİ OLDU
Ajans Press’in 550 Milletvekilinin tamamı için gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını, illere göre sıraladığımızda, her ilin en medyatik milletvekili ise aşağıdaki gibi.
İL | MİLLETVEKİLİ | PARTİ | Haber adet | |
1 | ADANA | Ömer ÇELİK | AK Parti | 2.954 |
2 | ADIYAMAN | Ahmet AYDIN | AK Parti | 1.107 |
3 | AFYONKARAHİSAR | Veysel EROĞLU | AK Parti | 4.843 |
4 | AĞRI | Halil AKSOY | BDP | 263 |
5 | AKSARAY | Ali Rıza ALABOYUN | AK Parti | 188 |
6 | AMASYA | Mehmet Naci BOSTANCI | AK Parti | 333 |
7 | ANKARA | Cemil ÇİÇEK | AK Parti | 14.389 |
8 | ANTALYA | Deniz BAYKAL | CHP | 6.195 |
9 | ARDAHAN | Ensar ÖĞÜT | CHP | 229 |
10 | ARTVİN | Uğur BAYRAKTUTAN | CHP | 384 |
11 | AYDIN | Osman AYDIN | CHP | 1.206 |
12 | BALIKESİR | Namık HAVUTÇA | CHP | 736 |
13 | BARTIN | Yılmaz TUNÇ | AK Parti | 705 |
14 | BATMAN | Mehmet ŞİMŞEK | AK Parti | 8.873 |
15 | BAYBURT | Bünyamin ÖZBEK | AK Parti | 155 |
16 | BİLECİK | Bahattin ŞEKER | MHP | 341 |
17 | BİNGÖL | Cevdet YILMAZ | AK Parti | 3.331 |
18 | BİTLİS | Hüsamettin ZENDERLİOĞLU | BDP | 159 |
19 | BOLU | Tanju ÖZCAN | CHP | 1.047 |
20 | BURDUR | Bayram ÖZÇELİK | AK Parti | 372 |
21 | BURSA | Bülent ARINÇ | AK Parti | 10.873 |
22 | ÇANAKKALE | Mehmet DANİŞ | AK Parti | 630 |
23 | ÇANKIRI | Hüseyin FİLİZ | AK Parti | 406 |
24 | ÇORUM | Salim USLU | AK Parti | 2.705 |
25 | DENİZLİ | İlhan CİHANER | CHP | 1.415 |
26 | DİYARBAKIR | Mehmet Mehdi EKER | AK Parti | 6.225 |
27 | DÜZCE | Osman ÇAKIR | AK Parti | 435 |
28 | EDİRNE | Recep GÜRKAN | CHP | 275 |
29 | ELAZIĞ | Enver ERDEM | MHP | 215 |
30 | ERZİNCAN | Muharrem IŞIK | CHP | 164 |
31 | ERZURUM | Recep AKDAĞ | AK Parti | 6.090 |
32 | ESKİŞEHİR | Bedii Süheyl BATUM | CHP | 2.662 |
33 | GAZİANTEP | Fatma ŞAHİN | AK Parti | 7.122 |
34 | GİRESUN | Nurettin CANİKLİ | AK Parti | 2.206 |
35 | GÜMÜŞHANE | Kemalettin AYDIN | AK Parti | 297 |
36 | HAKKARİ | Selahattin DEMİRTAŞ | BDP | 4.849 |
37 | HATAY | Sadullah ERGİN | AK Parti | 4.575 |
38 | IĞDIR | Pervin BULDAN | BDP | 944 |
39 | ISPARTA | Recep ÖZEL | AK Parti | 302 |
40 | İSTANBUL | Recep Tayyip ERDOĞAN | AK Parti | 68.430 |
41 | İZMİR | Ertuğrul GÜNAY | AK Parti | 9.060 |
42 | KAHRAMANMARAŞ | Mehmet SAĞLAM | AK Parti | 1.200 |
43 | KARABÜK | Mehmet Ali ŞAHİN | AK Parti | 1.735 |
44 | KARAMAN | Mevlüt AKGÜN | AK Parti | 270 |
45 | KARS | Ahmet ARSLAN | AK Parti | 917 |
46 | KASTAMONU | Hakkı KÖYLÜ | AK Parti | 144 |
47 | KAYSERİ | Taner YILDIZ | AK Parti | 10.076 |
48 | KIRIKKALE | Beşir ATALAY | AK Parti | 7.240 |
49 | KIRKLARELİ | Turgut DİBEK | CHP | 635 |
50 | KIRŞEHİR | Abdullah ÇALIŞKAN | AK Parti | 283 |
51 | KİLİS | Fuat KARAKUŞ | AK Parti | 149 |
52 | KOCAELİ | Nihat ERGÜN | AK Parti | 8.482 |
53 | KONYA | Ahmet DAVUTOĞLU | AK Parti | 14.462 |
54 | KÜTAHYA | Alim IŞIK | MHP | 368 |
55 | MALATYA | Mustafa ŞAHİN | AK Parti | 1.950 |
56 | MANİSA | Hüseyin TANRIVERDİ | AK Parti | 895 |
57 | MARDİN | Ahmet TÜRK | BAĞIMSIZ | 2.009 |
58 | MERSİN | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN | AK Parti | 10.716 |
59 | MUĞLA | Tolga ÇANDAR | CHP | 363 |
60 | MUŞ | Sırrı SAKİK | BDP | 896 |
61 | NEVŞEHİR | Murat GÖKTÜRK | AK Parti | 151 |
62 | NİĞDE | Ömer SELVİ | AK Parti | 221 |
63 | ORDU | İdris Naim ŞAHİN | AK Parti | 5.976 |
64 | OSMANİYE | Devlet BAHÇELİ | MHP | 10.428 |
65 | RİZE | Hayati YAZICI | AK Parti | 4.943 |
66 | SAKARYA | Ayhan Sefer ÜSTÜN | AK Parti | 952 |
67 | SAMSUN | Suat KILIÇ | AK Parti | 7.816 |
68 | SİİRT | Gültan KIŞANAK | BDP | 1.731 |
69 | SİNOP | Engin ALTAY | CHP | 453 |
70 | SİVAS | İsmet YILMAZ | AK Parti | 5.322 |
71 | ŞANLIURFA | İbrahim BİNİCİ | BDP | 314 |
72 | ŞIRNAK | Hasip KAPLAN | BDP | 2.585 |
73 | TEKİRDAĞ | Faik ÖZTRAK | CHP | 726 |
74 | TOKAT | Orhan DÜZGÜN | CHP | 820 |
75 | TRABZON | Erdoğan BAYRAKTAR | AK Parti | 6.368 |
76 | TUNCELİ | Hüseyin AYGÜN | CHP | 2.102 |
77 | UŞAK | Dilek AKAGÜN YILMAZ | CHP | 507 |
78 | VAN | Aysel TUĞLUK | BAĞIMSIZ | 2.640 |
79 | YALOVA | Muharrem İNCE | CHP | 3.360 |
80 | YOZGAT | Bekir BOZDAĞ | AK Parti | 5.293 |
81 | ZONGULDAK | Mehmet HABERAL | CHP | 5.860 |
EN ÇOK KONUŞULANLAR İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ
Milletvekili ile en fazla konuşulan iller ise aşağıdaki gibi olup, birinci İstanbul'un 68 bin haberinin Başbakan'a ait olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.
İllere Göre Haber Adet
İSTANBUL 155.557
İZMİR 41.062
ANKARA 38.786
KONYA 23.431
ANTALYA 20.778
BURSA 20.508
KAYSERİ 18.981
MERSİN 18.368
GAZİANTEP 17.164
KOCAELİ 15.625