TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.7309 | 3.7376 | 3.7283 | 3.7433 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.8702 | 2.8889 | 2.8570 | 2.9063 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.58900 | 0.59189 | 0.58859 | 0.59326 |
1 | EURO | 4.3909 | 4.3988 | 4.3878 | 4.4054 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.9115 | 4.9371 | 4.9081 | 4.9445 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.7520 | 3.7761 | 3.7464 | 3.7818 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.45140 | 0.45607 | 0.45109 | 0.45712 |
1 | KANADA DOLARI | 2.9355 | 2.9487 | 2.9246 | 2.9599 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.2712 | 12.4318 | 12.0871 | 12.6182 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.46451 | 0.46763 | 0.46418 | 0.46871 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.99487 | 0.99666 | 0.98741 | 1.0041 |
100 | JAPON YENİ | 3.2634 | 3.2851 | 3.2514 | 3.2975 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.2322 | 2.2614 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.94967 | 0.96210 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06443 | 0.06527 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01078 | 0.01092 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.55841 | 0.56572 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03522 | 0.03568 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2968 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3245 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9921 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2301 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.05 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2693 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.0123 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1769 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3187 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3076 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6620 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9066 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.59 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 34422 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6439 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.35 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40844 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.2595 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: