TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.8080 | 3.8149 | 3.8054 | 3.8206 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.9164 | 2.9355 | 2.9030 | 2.9531 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.59480 | 0.59772 | 0.59438 | 0.59910 |
1 | EURO | 4.4326 | 4.4406 | 4.4295 | 4.4473 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 5.0556 | 5.0820 | 5.0521 | 5.0896 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.8000 | 3.8244 | 3.7943 | 3.8301 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.45266 | 0.45734 | 0.45234 | 0.45840 |
1 | KANADA DOLARI | 2.9511 | 2.9644 | 2.9401 | 2.9756 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.5124 | 12.6762 | 12.3247 | 12.8663 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.46609 | 0.46922 | 0.46576 | 0.47030 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0154 | 1.0172 | 1.0078 | 1.0249 |
100 | JAPON YENİ | 3.3335 | 3.3556 | 3.3212 | 3.3684 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.2536 | 2.2831 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.95763 | 0.97016 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06508 | 0.06593 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01083 | 0.01097 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.57257 | 0.58006 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03596 | 0.03643 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3026 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3923 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9998 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.3768 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.96 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2887 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.1501 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1640 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3299 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3043 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6803 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9542 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.19 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 34965 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6135 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40522 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.3559 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: