TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.9594 | 3.9665 | 3.9566 | 3.9724 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.9886 | 3.0081 | 2.9748 | 3.0261 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.62453 | 0.62760 | 0.62409 | 0.62904 |
1 | EURO | 4.6547 | 4.6631 | 4.6514 | 4.6701 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 5.2380 | 5.2653 | 5.2343 | 5.2732 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.9925 | 4.0181 | 3.9865 | 4.0241 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.46835 | 0.47320 | 0.46802 | 0.47428 |
1 | KANADA DOLARI | 3.0987 | 3.1127 | 3.0872 | 3.1245 |
1 | KUVEYT DİNARI | 13.0289 | 13.1994 | 12.8334 | 13.3973 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.48151 | 0.48475 | 0.48118 | 0.48587 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0557 | 1.0576 | 1.0478 | 1.0656 |
100 | JAPON YENİ | 3.5245 | 3.5479 | 3.5115 | 3.5614 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.3665 | 2.3975 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.99548 | 1.0085 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06679 | 0.06766 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01117 | 0.01132 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.59509 | 0.60288 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03735 | 0.03783 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3217 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3299 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9894 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4180 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 112.07 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2760 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2026 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1756 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3252 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3092 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6637 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9551 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 35238 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6161 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41100 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.5917 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: