TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.8608 | 3.8677 | 3.8581 | 3.8735 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.9000 | 2.9189 | 2.8867 | 2.9364 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.61070 | 0.61370 | 0.61028 | 0.61512 |
1 | EURO | 4.5518 | 4.5600 | 4.5486 | 4.5668 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 5.1539 | 5.1808 | 5.1503 | 5.1886 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.8858 | 3.9107 | 3.8799 | 3.9166 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.45543 | 0.46014 | 0.45511 | 0.46120 |
1 | KANADA DOLARI | 3.0072 | 3.0208 | 2.9961 | 3.0323 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.7080 | 12.8742 | 12.5173 | 13.0674 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.46483 | 0.46795 | 0.46450 | 0.46903 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0295 | 1.0313 | 1.0217 | 1.0390 |
100 | JAPON YENİ | 3.4192 | 3.4418 | 3.4065 | 3.4549 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.3140 | 2.3443 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.97707 | 0.98985 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06481 | 0.06566 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01085 | 0.01100 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.58025 | 0.58784 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03642 | 0.03690 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3282 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3120 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9913 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4412 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 112.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2821 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2855 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1790 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3372 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3101 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6591 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9292 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.24 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 35374 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6163 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41278 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.4594 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: